Сравнительная таблица твердости

Главная » Статьи » Справочная информация (таблицы, формулы, расчеты) » Сравнительная таблица твердости

Сравнительная таблица твердости:

Предел прочности Н/мм2 Виккерс HV Бринель НВ Роквелл HRC
Шор С
255 80 76    
270 85 80,7    
285 90 85,5    
305 95 90,2    
320 100 95    
335 105 99,8    
350 110 105    
370 115 109    
385 120 114   15
400 125 119   18
415 130 124   19
430 135 128   20
450 140 133   21
465 145 138   21
480 150 143   22
495 155 147   22
510 160 152   23
530 165 156   24
545 170 162   25
560 175 166   25
575 180 171   26
595 185 176   27
610 190 181   28
625 190 185   28
640 200 190   29
660 205 195   30
675 210 199   31
690 215 204   32
705 220 209   32
720 225 214   33
740 230 219   33
755 235 223   33
770 240 228 20,3 34
785 245 233 21,3 35
800 250 238 22,2 36
820 255 242 23,1 36
835 260 247 24,0 37
850 265 252 24,8 37
865 270 257 25,6 38
880 275 261 26,4 39
900 280 266 27,1 39
915 285 271 27,8 40
930 290 276 28,5 41
950 295 280 29,2 42
965 300 285 29,8 43
995 310 295 31,0 44
1030 320 304 32,2 46
1060 330 314 33,3 47
1095 340 323 34,4 48
1125 350 333 35,5 50
1155 360 342 36,6 50
1190 370 352 37,7 51
1220 380 361 38,8 52
1255 390 371 39,8 53
1290 400 380 40,8 54
1320 410 390 41,8 56
1350 420 399 42,7 57
1385 430 409 43,6 58
1420 440 418 44,5 58
1455 450 428 45,3 59
1485 460 437 46,1 60
1520 470 447 46,9 61
1555 480 456 47,7 62
1595 490 466 48,4 63
1630 500 475 49,1 64
1665 510 485 49,8 65
1700 520 494 50,5 65
1740 530 504 51,1 66
1775 540 513 51,7 67
1810 550 523 52,3 68
1845 560 532 53,0 69
1880 570 542 53,6 70
1920 580 551 54,1 70
1955 590 561 54,7 71
1995 600 570 55,2 72
2030 610 580 55,7 73
2070 620 589 56,3 75
2105 630 599 56,8 76
2145 640 608 57,3 77
2180 650 618 57,8 78
2310 660   58,3 78
2350 670   58,8 79
2380 680   59,2 80
2410 690   59,7 80
2450 700   60,1 81
2520 720   61,0 83
2590 740   61,8 84
2660 760   62,5 86
2730 780   63,3 87
2800 800   64,0 88
2870 820   64,7 90
2940 840   65,3 91
ЗОЮ 860   65,9 92
3080 880   66,4 93
3150 900   67,0 95
3220 920   67,5 96
3290 940   68,0 97

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ

Посмотреть ещё

(831) 215-07-55
многоканальный

г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, 13АЧ